GC505 cummins m11 термостат управления скоростью вращения вентилятора комнатный термостат
GC505
минимальный заказ
1 кусок
Оригинальное происхождение
Нинбо или Шанхай
количество:
$1.20 - $1.20 / кусок
- Послепродажное обслуживание: Бесплатные запасные части.
- Гарантия:2 года
- Тип: Другие детали бытовой техники, Детали холодильника
- Применение:Коммерческое, Бытовое
- Источник питания: Руководство
- Место происхождения: Чжэцзян, Китай.
- Название бренда: CNJJWY
- Номер модели:GC505
- Комнатный термостат с контролем скорости вентилятора: Комнатный термостат с контролем скорости вентилятора
Механический термостат

Серия GE | ||||||||||||
| Модель | Рабочая температура °С | Дополнительные функции | (мм) Длина капилляра | (мм) Лампа | Стиль контакта | (ВАК) | (А) | |||||
| Холодный | Нормальный | Теплый | ||||||||||
| На | Выключенный | На | Выключенный | На | Выключенный | |||||||
| 3ART5C212 | 2.1 | -9,3 | --- | --- | 6.6 | -2,8 | Принудительное выключение | 720 | ГЭ-019 | СПСТ | 120/250 | 10 |
| 3ART5LP5 | -10,5 | -24,5 | --- | --- | -4,5 | -16 | Принудительное выключение | 690 | СПСТ | 120/250 | 10 | |
| 3АРТ5ВАА142 | -5 | -14,5 | --- | --- | 4 | -3 | Принудительное выключение | 410 | СПСТ | 120/250 | 10 | |
| 3ART5VC96 | -3,5 | -8 | --- | --- | 4 | 0,5 | Принудительное выключение | 425 | СПСТ | 120/250 | 10 | |
| 3ART5VC154 | -1,5 | -15 | --- | --- | 6,5 | -3,5 | Принудительное выключение | 420 | СПСТ | 120/250 | 10 | |
| 3ART5VC158 | 2 | -2,7 | --- | --- | 8,5 | 4.7 | Принудительное выключение | 850 | СПСТ | 120/250 | 10 | |
| 3ART5VC163 | -4 | -12,5 | --- | --- | 4,5 | -2 | Принудительное выключение | 500 | СПСТ | 120/250 | 10 | |
| 3АРТ5ВГ10 | -1 | -4 | --- | --- | 5 | 2 | Принудительное выключение | 330 | СПСТ | 120/250 | 10 | |
| 3ART5VH40 | -3 | -13,5 | --- | --- | 1,5 | -6 | Принудительное выключение | 350 | СПСТ | 120/250 | 10 | |
| 3ART5VW14 | -2 | -13,5 | --- | --- | 5 | -3,5 | Принудительное выключение | 1000 | СПСТ | 120/250 | 10 | |
| 3ART17RS28 | 20 | 17 | --- | --- | 33 | 31 | 285 | 6-185 | СПСТ | 120/250 | 10 | |
| 3ART17S5 | 20 | 17 | --- | --- | 28 | 26 | 500 | СПСТ | 120/250 | 10 | ||
| GC501 | --- | -26,5 | -7 | -13 | 3.3 | --- | Принудительное выключение | 1065 | СПСТ | 120/250 | 10 | |
| GC505 | -6 | -9 | --- | --- | 9,5 | 7 | Принудительное выключение | 610 | СПСТ | 120/250 | 10 | |
| GC506 | -7 | -14 | --- | --- | 9 | 2 | Принудительное выключение | 610 | СПСТ | 120/250 | 10 | |





